0 sản phẩm

Máy nén lạnh Danfoss HCM120 10HP

  • Mã sản phẩm:
  • Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

THÔNG TIN CHI TIẾT Điện áp: 220V Model: HCM120 Công suất: 10HP Gas:  R22


Block máy nén lạnh Danfoss  HCM120  là loại máy có thể chịu được môi trường áp lực cao và hoạt động lâu dài chuyên dùng cho kho đông, kho lạnh, máy làm lạnh nước. THÔNG TIN CHI TIẾT Điện áp: 220V Model: HCM120 Công suất: 10HP Gas:  R22 ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
  • Giao hàng miễn phí nội thành tại TPHCM
  • Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
  • Hấp thụ cao su
  • Kính dầu
  • Cân bằng dầu
THANH TOÁN
  • Chuyển khoản
  • Tiền mặt
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như Máy nén khí Copeland Máy nén khí Hitachi Máy nén khí Panasonic Máy nén khí Toshiba Máy nén khí Daikin Máy nén khí LG Máy nén khí Danfoss Máy nén khí Kulthorn Máy nén khí Mitsubishi Máy nén khí Tecumseh Máy nén Bitzer [caption id="attachment_22194" align="aligncenter" width="1020"]Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC[/caption] [caption id="attachment_22197" align="aligncenter" width="1020"]Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC[/caption] [caption id="attachment_22196" align="aligncenter" width="1020"]Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC[/caption] [caption id="attachment_22195" align="aligncenter" width="1020"]Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC Block máy nén lạnh Danfoss 8 Hp SM100S4VC[/caption] Những loại máy nén khí được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất… Liên hệ 0911219479 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Danfoss tại công ty ANKACO ( TP. Hồ Chí Minh ). Gas lạnh: R22 / R404 ,…. Điện áp: 380V / 50Hz MODEL MÁY NÉN LẠNH DANFOSS SCROLL: MODEL MÁY NÉN DANFOSS PISTON:
  • Máy nén Danfoss 2 HP: MT22JC4BVE / MTZ22JC4BVE
  • Máy nén Danfoss 2.5 HP: MT28JE4AVE / MTZ28JE4AVE
  • Máy nén Danfoss 3 HP: MT36JG4EVE / MTZ36JG4AVE
  • Máy nén Danfoss 3.5 HP: MT40JH4EVE / MTZ40JH4AVE
  • Máy nén Danfoss 4 HP: MT44HJ4BVE / MTZ44HJ4BVE
  • Máy nén Danfoss 4.5 HP: MT50HK4CVE / MTZ50HK4CVE
  • Máy nén Danfoss 4.7 HP: MT56HL4DVE / MTZ56HL4BVE
  • Máy nén Danfoss 5 HP: MT64HM4DVE / MTZ64HM4CVE
  • Máy nén Danfoss 6 HP: MT72HN4AVE / MTZ72HN4AVE
  • Máy nén Danfoss 7 HP: MT80HP4AVE / MTZ80HP4AVE
  • Máy nén Danfoss 8 HP: MT100HS4EVE / MTZ100HS4AVE
  • Máy nén Danfoss 10 HP: MT125HU4DVE / MTZ125HU4VE
  • Máy nén Danfoss 13 HP: MT160HW4DVE / MTZ160HW4AVE

CATALOGUE:

Nominal performance data for R404A and R22

Displacement Oil charge oz Net weight lbs Available motor voltage codes
Compressor model Code in3/rev cfh at 3600 Cyl. number 1 3 4 5 6 7 9
rpm
MT/MTZ018 JA 1.84 231 1 32 46 - - -
MT/MTZ022 JC 2.33 291 1 32 46 -
MT/MTZ028 JE 2.93 367 1 32 51 -
MT/MTZ032 JF 3.29 411 1 32 53
MT/MTZ036 JG 3.69 461 1 32 55
MT/MTZ040 JH 4.14 518 1 32 57 - - -
MT/MTZ044 HJ 4.65 581 2 61 77 -
MT/MTZ045 HJ 4.65 581 2 61 77 - - - - -
MT/MTZ050 HK 5.23 653 2 61 77
MT/MTZ051 HK 5.23 653 2 61 77 - - - - -
MT/MTZ056 HL 5.87 733 2 61 82 -
MT/MTZ057 HL 5.87 733 2 61 82 - - - - -
MT/MTZ064 HM 6.57 822 2 61 82 - -
MT/MTZ065 HM 6.57 822 2 61 82 - - - - -
MT/MTZ072 HN 7.38 922 2 61 88 - - -
MT/MTZ073 HN 7.38 922 2 61 88 - - - - -
MT/MTZ080 HP 8.29 1036 2 61 88 - - -
MT/MTZ081 HP 8.29 1036 2 61 88 - - - - -
MT/MTZ100 HS 10.45 1306 4 132 132 - -
MT/MTZ125 HU 13.15 1643 4 132 141 - -
MT/MTZ144 HV 14.76 1845 4 132 148 - -
MT/MTZ160 HW 16.57 2071 4 132 152 - -
 
50 Hz, EN12900 ratings 50 Hz, ARI ratings 60 Hz, ARI ratings
Compressor model To = 14°F, Tc = 113°F, SC = 0 F, SH = 18°F To = 20°F, Tc = 120°F, SC = 0°F, SH = 20°F To = 20°F, Tc = 120°F, SC = 0°F, SH = 20°F
Cooling capacity BTU/h Power input kW Current input E.E.R. Cooling capacity BTU/h Power input kW Current input E.E.R. Cooling capacity BTU/h Power input kW Current input E.E.R.
A BTU/Wh A BTU/Wh A BTU/Wh
MTZ018-4* 6500 1.21 2.73 5.4 7070 1.31 2.86 5.4 8980 1.76 2.86 5.09
MTZ022-4* 8950 1.48 3.06 6.04 9665 1.62 3.24 5.96 12300 2.05 3.27 6
MTZ028-4* 11700 1.96 4.04 5.98 12600 2.14 4.3 5.88 15980 2.68 4.23 5.95
MTZ032-4* 13600 2.16 4.25 6.28 14550 2.37 4.56 6.15 17450 2.98 4.56 5.85
MTZ036-4* 15950 2.58 4.95 6.18 17400 2.83 5.33 6.02 20150 3.33 5.09 6.04
MTZ040-4* 18200 2.95 5.87 6.18 19400 3.24 6.29 5.97 23000 3.76 5.88 6.11
MTZ044-4 17600 3.16 6.37 5.57 18900 3.43 6.66 5.51 24250 4.18 6.58 5.79
MTZ045-4* 18350 2.77 5.35 6.59 19750 3.02 5.67 6.53 24250 3.85 5.85 6.3
MTZ050-4 27000 3.61 6.53 5.81 22470 3.92 6.92 5.73 28300 4.82 7.04 5.87
MTZ051-4* 21380 3.22 5.95 6.63 22880 3.5 6.33 6.54 28550 4.42 6.53 6.46
MTZ056-4 23900 4 7.07 5.98 25600 4.38 7.57 5.85 31800 5.44 7.8 5.84
MTZ057-4* 22900 3.51 6.83 6.52 24750 3.85 7.25 6.43 32400 4.98 7.52 6.5
MTZ064-4 27760 4.54 8.3 6.11 29700 4.96 8.84 5.99 36730 6.11 8.98 5.91
MTZ065-4* 27250 4.2 7.82 6.49 29340 4.6 8.35 6.37 36000 5.67 8.31 6.35
MTZ072-4 31250 4.99 8.64 6.28 33330 5.45 9.28 6.11 40470 6.91 9.76 5.85
MTZ073-4* 30460 4.69 8.95 6.49 32680 5.11 9.5 6.39 40850 6.53 9.73 6.25
MTZ080-4 35930 5.84 10.12 6.15 38250 6.38 10.87 5.99 45760 8.03 11.35 5.7
MTZ081-4* 35750 5.61 10.2 6.39 38780 6.14 10.94 6.22 46450 7.81 11.35 5.94
MTZ100-4* 41940 6.76 12.21 6.22 44500 7.35 12.94 6.11 52850 8.72 12.79 6.06
MTZ125-4* 53650 8.44 13.79 6.35 57380 9.21 14.86 6.22 68200 11.37 15.41 6
MTZ144-4* 63150 9.78 16.29 6.45 67240 10.65 17.47 6.31 80350 12.99 17.93 6.18
MTZ160-4* 69350 11.08 18.26 6.25 73970 12.09 19.64 6.11 87300 14.73 20.17 5.92

Nominal performance data for R404A and R22

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt           Tốt

Sản phẩm liên quan