-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
Thương hiệu | Copeland |
Kiểu máy | Máy nén lạnh |
Loại máy nén | Scroll |
Model | |
Công suất | |
Chiều cao | |
Trọng lượng | |
Nguồn gốc | |
Điện áp | |
Gas | |
Dòng điện vào |
Model | HP | Dịch chuyển khí (CC / Rev) | năng lực từ chối (kw) | năng lượng đầu vào (kw) | cảnh sát (w / w) | uol tage (A) | Cân nặng (Kilôgam) |
ZR28K3-TFD-522 | 2.3 | 39.3 | 6,9 | 2,15 | 3.22 | 4.0 | 25 |
VR30KM-TFP-582 | 2,5 | 40,5 | 7,4 | 2,21 | 3,34 | 4,5 | 20 |
ZR34K3-TFD-522 | 2,8 | 46,2 | 8,25 | 2,5 | 3,3 | 4.6 | 27 |
ZR34KH-TFD-522 | 2,8 | 46,2 | 8,2 | 2,47 | 3,32 | 4,7 | 27 |
VR34KF-TFP-582 | 2,8 | 46,2 | 8h30 | 2,56 | 3.22 | 4,5 | 21 |
ZR36K3-TFD-522 | 3.0 | 49,5 | 8,85 | 2,7 | 3,28 | 4,8 | 27 |
ZR36KH-TFD-522 | 3.0 | 49,5 | 8,9 | 2,68 | 3,32 | 4,7 | 29 |
ZR42K3-TFD-522 | 3,5 | 57,2 | 10,25 | 3.10 | 3,31 | 5,5 | 29 |
ZR47KC-TFD-522 | 3.9 | 64,2 | 11,55 | 3,43 | 3,37 | 6,3 | 30 |
ZR48KC-TFD-522 | 4.0 | 65,6 | 11,87 | 3,6 | 3,28 | 6.1 | 28.1 |
VR48KS-TFP-542 | 4.0 | 65,6 | 11,87 | 3,6 | 3,28 | 6.1 | 26 |
VR52KS-TFP-542 | 4.3 | 70,4 | 12,8 | 3,77 | 3,4 | 7 | 29 |
VR52KS-TFP-54E | 4.3 | 70,4 | 12,8 | 3,77 | 3,4 | 7 | 32 |
ZR54KC-TFD-522 | 4,5 | 73.1 | 13,2 | 3,76 | 3,52 | 7.4 | 35,8 |
VR54KS-TFP-542 | 4,5 | 73.1 | 13,2 | 3,76 | 3,52 | 7.4 | 29 |
VR54KS-TFP-54E | 4,5 | 73.1 | 13,9 | 3,76 | 3,52 | 7.4 | 29 |
ZR57KC-TFD-522 | 4,8 | 77,2 | 13,9 | 4,13 | 3,37 | 7,8 | 36.3 |
VR57KS-TFP-542 | 4,8 | 77,2 | 13,9 | 4,13 | 3,37 | 7,8 | 29 |
VR57KS-TFP-54E | 4,8 | 77,2 | 113,9 | 4,13 | 3,37 | 7,8 | 29 |
VR61KF-TFP-542 | 5.1 | 82,7 | 14,95 | 4,47 | 3,34 | 8.3 | 29 |
VR61KF-TFP-54E | 5.1 | 82,7 | 14,95 | 4,47 | 3,34 | 8.3 | 30 |
ZR61KC-TFD-522 | 5.1 | 82,7 | 14,95 | 4,43 | 3,28 | 8.2 | 36 |
ZR61KH-TFD-522 | 5.1 | 82,7 | 14,95 | 4,44 | 3,37 | 7,8 | 36 |
ZR68KC-TFD-522 | 5,6 | 93 | 16,9 | 4,95 | 3,41 | 8,6 | 38 |
ZR72KC-TFD-522 | 6.0 | 98.1 | 17,7 | 5,2 | 3,4 | 8,9 | 38 |
ZR72KC-TFD-52E | 6.0 | 98.1 | 17,7 | 5,2 | 3,4 | 8,9 | 38 |
ZR81KC-TFD-522 | 6,8 | 107,8 | 19,9 | 5,8 | 3,43 | 10,5 | 38 |
VR61KF-TFP-54E | |||||||
VR94KSE-TFP-522 | |||||||
VR108KSE-TFP-522 | |||||||
VR125KSE-TFP-522 | |||||||
VR144KSE-TFP-522 | |||||||
VR160KSE-TFP-522 | |||||||
VR190KSE-TFP-522 |
R22 50HZ | SPEC. | |||||
Model | Power (HP) | Displaceme nt (m³/h) | ARI | Weigh t(KG) | Height(MM) (Including shock- absorbing strap) | |
Capacit y (W) | Input Power (W) | |||||
One-Phase(220V-240V) | ||||||
ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6900 | 2520 | 26 | 383 |
ZR34K3-PFJ | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2540 | 29 | 406 |
ZR34KH-PFJ | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2540 | 29 | 406 |
ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8900 | 2730 | 29 | 406 |
ZR36KH-PFJ | 3 | 8.61 | 8900 | 2730 | 29 | 406 |
ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10250 | 3140 | 30 | 419 |
ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.02 | 11550 | 3460 | 32 | 436 |
Three-Phase(380V-420V) | ||||||
ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6900 | 2140 | 25 | 383 |
ZR34K3-TFD | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2500 | 28 | 406 |
ZR34KH-TFD | 2.83 | 08.02 | 8200 | 2470 | 28 | 406 |
ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 29 | 406 |
ZR36KH-TFD | 3 | 8.61 | 8300 | 2680 | 28 | 406 |
ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10250 | 3100 | 28 | 419 |
ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11550 | 2430 | 30 | 436 |
VR61KF-TFP-542 | 05.08 | 14.37 | 14900 | 4636 | 28.5 | 436 |
ZR61KC-TFD | 05.08 | 14.37 | 14600 | 4430 | 37 | 457 |
ZR61KH-TFD | 05.08 | 14.37 | 14972 | 4440 | 35.9 | 457 |
ZR68KC-TFD | 5.57 | 16.18 | 16900 | 4950 | 39 | 457 |
ZR72KC-TFD | 6 | 17.06 | 17700 | 5200 | 39 | 457 |
ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.24 | 19900 | 5800 | 40 | 462 |
VR94KS-TFP | 8 | 22.14 | 23300 | 6750 | 57 | 497 |
VR108KS-TFP | 9 | 25.68 | 26400 | 7500 | 63 | 552 |
VR125KS-TFP | 10 | 28.81 | 31000 | 9000 | 63 | 552 |
VR144KS-TFP | 12 | 33.22 | 35000 | 10100 | 63 | 552 |
VR160KS-TFP | 13 | 36.37 | 38400 | 11400 | 65 | 572 |
VR190KS-TFP | 15 | 43.34 | 46300 | 13700 | 66 | 572 |
ZR250KC-TWD | 20 | 56.57 | 60000 | 17700 | 142 | 736 |
ZR310KC-TWD | 25 | 71.43 | 74000 | 22000 | 160 | 725 |
ZR380KC-TWD | 30 | 57.5 | 92000 | 26900 | 176 | 725 |
ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.24 | 19900 | 5800 | 40 | 462 |
VR94KS-TFP | 8 | 22.14 | 23300 | 6750 | 57 | 497 |
VR108KS-TFP | 9 | 25.68 | 26400 | 7500 | 63 | 552 |
VR125KS-TFP | 10 | 28.81 | 31000 | 9000 | 63 | 552 |
VR144KS-TFP | 12 | 33.22 | 35000 | 10100 | 63 | 552 |
VR160KS-TFP | 13 | 36.37 | 38400 | 11400 | 65 | 572 |
VR190KS-TFP | 15 | 43.34 | 46300 | 13700 | 66 | 572 |
ZR250KC-TWD | 20 | 56.57 | 60000 | 17700 | 142 | 736 |
ZR310KC-TWD | 25 | 71.43 | 74000 | 22000 | 160 | 725 |
ZR380KC-TWD | 30 | 57.5 | 92000 | 26900 | 176 | 725 |
R410A | Cooling Capacity (kW) | COP | Net weight (kg) | 1 Ph 230V | 3 Ph 400V | Tandem Ready | Sound Power | Digital Model* | Shell Diameter | Length/ Width/ Height (mm) | Cooling Capacity (kW) Tandem / Trio | ||
Tandem | Trio | Uneven Trio | |||||||||||
ZP24KSE | 5.1 | 2.8 | 22 | PFZ | TFM | 66 | 139 | 242/242/407 | |||||
ZP29KSE | 6.1 | 2.9 | 23 | 66 | 242/242/407 | ||||||||
ZP31KSE | 6.5 | 2.8 | 23 | 66 | 242/242/388 | ||||||||
ZP36KSE | 7.9 | 3.0 | 30 | ü | 68 | 167 | 242/242/421 | 16 | |||||
ZP42KSE | 9 | 2.9 | 31 | 68 | ü | 242/242/421 | 18 | ||||||
ZP54KSE | 11.6 | 3.0 | 34 | 68 | 242/242/422 | 23 | |||||||
ZP61KCE | 13.1 | 3.0 | 40 | TFD | 71 | 245/249/440 | 26 | ||||||
ZP72KCE | 15.3 | 3.0 | 40 | n.a. | 75 | 185 | 245/249/440 | 31 | |||||
ZP83KCE | 17.7 | 3.1 | 40 | 72 | 241/247/440 | 35 | |||||||
ZP91KCE | 19.3 | 3.1 | 41 | 72 | 243/248/443 | 39 | |||||||
ZP104KCE | 22.7 | 3.2 | 48 | 74 | 293/258/559 | 45 | |||||||
ZP122KCE | 26.5 | 3.2 | 48 | 74 | 293/258/559 | 53 | |||||||
ZP137KCE | 29.9 | 3.2 | 65 | 75 | | | 264/284/533 | 60 | 88 | ||||
ZP154KCE | 33.5 | 3.2 | 65 | 76 | 264/284/552 | 66 | 99 | ||||||
ZP182KCE | 39.6 | 3.2 | 66 | 77 | 264/284/552 | 79 | 117 | ||||||
ZP235KCE | 50.6 | 3.2 | 140 | TWD | 82 | 289 | 432/391/717 | 101 | 150 | ||||
ZP236KCE | 50.9 | 3.2 | 127 | TED | 82 | 280 | 403/385/694 | 101 | 150 | ||||
ZP295KCE | 63.5 | 3.2 | 160 | TWD | 85 | 331 | 448/392/725 | 127 | 188 | ||||
ZP296KCE | 63.2 | 3.2 | 132 | TED | 85 | 280 | 403/385/694 | 125 | 187 | ||||
ZP385KCE | 82.4 | 3.2 | 178 | TWD | 85 | 331 | 448/392/715 | 165 | 243 | ||||
ZP485KCE | 105.0 | 3.2 | 190 | 89 | 331 | 448/392/756 | 209 | 309 | 264 & 286 | ||||
ZP725KCE | 160.0 | 3.2 | 250 | FED | 89 | 331 | 482/458/863 | 317 | 470 | 362 & 416 | |||
Conditions EN12900 R410A: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K * For Copeland Scroll Digital™ model see dedicated brochure = available |
Những loại (Block) máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí, tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Bảo hành lên tới 18 tháng khi lắp đặt tận nơi.
Từ khóa: VR190KSE TFP 522