Công ty An Khang là đơn vi chuyên cung cấp, phân phối Block máy nén lạnh Daikin 1GDY23AXD. Máy nén được thiết kế bởi công nghệ tiên tiến thuộc hãng Daikin sản xuất.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
- Máy nén lạnh Daikin 1GDY23AXDcó độ tin cậy cao, thời gian hoạt động kéo dài
- Thiết kế hệ thống được đơn giản hóa nên tiết kiệm chi phí
- Máy có độ bền cao, thời gian sử dụng liên tục
- Có hiệu suất cao, làm việc lâu dài
- Tiếng ồn thấp, độ rung thấp
Công ty An Khang cung cấp tất cả các loại máy nén lạnh như:
- Máy nén khí Copeland
- Máy nén khí Panasonic
- Máy nén khí Toshiba
- Máy nén khí Daikin
- Máy nén khí LG
- Máy nén khí Danfoss
- Máy nén khí Kulthorn
- Máy nén khí Mitsubishi
- Máy nén khí Tecumseh
- Máy nén Bitzer
Những dòng máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
CATALOGUE:
High Performance Scroll
★ Advantage in high efficiency
- Maximum thermal insulation of suction gas
- Maximum sealing by compliance mechanism and oil film sealing effect
- Asymmetric scroll
★ Advantage in high reliability
- Compliance mechanism to withstand liquid attack
- Low noise and high adaptability to the ambient temperature
- Dry type journal bearing
G Model Compressor Standard Dimension (Refrigerant R22/R407C) | ||||||||
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H |
JT90、JT95、JT100 | 342,3 | 258,3 | 156,4 | 20,7 | 256,1 | 397,8 | 132,3 | 106,7 |
JT132、JT140 |
349,8
|
265,8
|
165,9
|
20,6
|
263,6
|
412,6
|
137,3
|
111,4
|
JT125—JT170 |
G Model Compressor Range (Refrigerant R22) | |||||||||||
OUTPUT (HP) | POWER | MODEL | PERFORMANCE | CAPACITY | TUBE CONNECTIONS | ||||||
SOURCE
|
TESTING | NOMINAL | TNPUT | CURRENT | COP |
cm3/r
|
SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | |||
POWER | CAPACITY |
KW
|
A
|
W/W
|
mm
|
mm
|
|||||
SOURCE | KW | BTU/H | |||||||||
3 | 220V/50Hz | JT90GABV1L | 220V/50Hz | 8,41 | 28700 | 2,56 | 11,9 | 3,3 | 45,8 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 1 PHASE | JT95GABV1L | 220V/50Hz | 26,5 | 91100 | 8,03 | 13,7 | 3,3 | 49,4 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
3 | JT100GABV1L | 220V/50Hz | 29,6 | 102000 | 8,94 | 15,2 | 3,31 | 49,8 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
4 | JT125GA-V1 | 220V/50Hz | 30,8 | 106200 | 9,24 | 15,7 | 3,33 | 63,2 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
4 | 380-415V/ | JT125GABY1 | 380V/50Hz | 11,7 | 39900 | 3,44 | 6 | 3,4 | 63,2 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
3 PHASE | JT125GA-Y1 | 380V/50Hz | 11,7 | 39900 | 3,44 | 6 | 3,4 | 63,2 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | 50Hz | JT160GA-Y1 |
380V/50Hz
|
14,6
|
49800
|
4,3
|
7,5
|
3,4
|
79,2
|
Φ22.1-Φ22.25
|
Φ16-Φ16.15
|
JT160GABY1 | |||||||||||
5,5 | JT170GA-Y1 | 380V/50Hz | 15,6 | 53200 | 4,59 | 8,1 | 3,4 | 84 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
4 | 220V | JT125GABTAL | 220V/60Hz | 13,9 | 47400 | 4,09 | 12 | 3,4 | 63,2 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 |
5 | 3 PHASE | JT160GABTAL | 220V/60Hz | 17,4 | 59400 | 5,12 | 15,2 | 3,4 | 79,2 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 |
5,5 | 50/60Hz | JT170GABTAL | 220V/60Hz | 18,6 | 63500 | 5,47 | 16,1 | 3,4 | 84 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 380V | JT90GABY1L | 380V/50Hz | 8,41 | 28700 | 2,47 | 4,36 | 3,4 | 45,8 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 3 PHASE 50Hz | JT95GABY1L | 380V/50Hz | 9,07 | 30900 | 2,67 | 4,62 | 3,4 | 49,4 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 |
4 | JT125GABY1L | 380V/50Hz | 11,7 | 39900 | 3,44 | 6 | 3,4 | 63,2 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 | |
4,5 | JT150GABY1L | 380V/50Hz | 13,7 | 46700 | 4,03 | 7,3 | 3,4 | 74,3 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | JT160GABY1L | 380V/50Hz | 14,6 | 49800 | 4,3 | 7,5 | 3,4 | 79,2 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
5,5 | JT170GABY1L | 380V/50Hz | 15,6 | 53200 | 4,59 | 8,1 | 3,4 | 84 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
5 |
JT132GHBY1L
|
380V/50Hz
|
12,4 | 42300 | 3,65 | 6,1 | 3,4 | 67 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
11,9 | 40600 | 3,14 | 5,4 | 3,8 | 67 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | ||||
5 |
JT140GHBY1L
|
380V/50Hz
|
12,9 | 44000 | 3,8 | 6,59 | 3,4 | 70 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
12,3 | 42000 | 3,29 | 5,87 | 3,74 | 70 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | ||||
5 |
JT140GHSY1L
|
380V/50Hz
|
12,9 | 44000 | 3,8 | 6,33 | 3,4 | 70 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
12,3 | 42000 | 3,29 | 5,55 | 3,74 | 70 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
TEST CONDITION OF COMPRESSOR | |||||
EVAPORATING TEMPERATURE
|
CONDENSING TEMPERATURE | DEGREE OF UNDER COOLING | DEGREE OF SUPERHEAT | AMBIENT TEMPERATURE | |
COMPRESSOR
|
7.2℃ | 54.4℃ | 8.3℃ | 11.1℃ | 35℃ |
5℃ | 48℃ | 5℃ | 8℃ | 35℃ |
G Model Compressor Range (Refrigerant R407C) | |||||||||||
OUTPUT (HP) | POWER | MODEL | PERFORMANCE | CAPACITY | TUBE CONNECTIONS | ||||||
SOURCE
|
TESTING | NOMINAL | TNPUT | CURRENT | COP |
cm3/r
|
SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | |||
POWER | CAPACITY |
KW
|
A
|
W/W
|
mm
|
mm
|
|||||
SOURCE | KW | BTU/H | |||||||||
3 | 220V/50Hz | JT90GBBV1L | 220V/50Hz | 8,49 | 29000 | 2,73 | 12,7 | 3,11 | 45,8 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 1 PHASE | JT95GBBV1L | 220V/50Hz | 9,16 | 31300 | 2,95 | 13,6 | 3,11 | 49,4 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
4 | JT125GBBV1L | 220V/50Hz | 11,8 | 40300 | 3,8 | 18,7 | 3,11 | 63,2 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | 380V/50Hz | JT90GBBY1L | 380V/50Hz | 8,49 | 29000 | 2,65 | 4,6 | 3,2 | 45,8 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 3 PHASE | JT95GBBY1L | 380V/50Hz | 9,16 | 31300 | 2,86 | 4,9 | 3,2 | 49,4 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 |
4 | JT125GBBY1L | 380V/50Hz | 11,8 | 40300 | 3,69 | 6,4 | 3,2 | 63,2 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | JT160GBBY1L | 380V/50Hz | 14,7 | 50200 | 4,6 | 7,59 | 3,2 | 79,2 | Φ22.1-Φ22.25 | Φ16-Φ16.15 | |
5,5 | JT170GBBY1L | 380V/50Hz | 15,7 | 53600 | 4,91 | 8,5 | 3,2 | 84 | Φ22.35-Φ22.5 | Φ16-Φ16.15 |
TEST CONDITION OF COMPRESSOR | |||||
EVAPORATING TEMPERATURE
|
CONDENSING TEMPERATURE | DEGREE OF UNDER COOLING | DEGREE OF SUPERHEAT | AMBIENT TEMPERATURE | |
COMPRESSOR | 7.2℃ | 54.4℃ | 8.3℃ | 11.1℃ | 35℃ |
G Model Compressor Standard Dimension (Refrigerant R410A) | |||||||||
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
JT90G-P8V1N(P8V1) | 446 | 293,3 | 19,9 | 158 | 1654,6 | 259,5 | 506,1 | 77,1 | 88,5 |
JT125G-P8V1 | 471,3 | 322 | 21,3 | 168,5 | 176 | 324,6 | 531,4 | 81,4 | 90,5 |
JT125G-P8Y1 | 456,3 | 307 | 21,3 | 168,5 | 176 | 309,6 | 516,4 | 81,4 | 90,5 |
JT160(170)G-P8V1 | 468,5 | 312 | 21,3 | 168,5 | 176 | 314,6 | 528,6 | 81,4 | 90,5 |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H |
JT71G-P8TJ(P8Y1) | 436 | 283,3 | 288,9 | 416,1 | 159,8 | 165,6 | 114 | 137,8 |
JT85G-P8TJ |
446
|
293,3
|
298,3
|
426,1
|
159,8
|
165,6
|
114
|
137,8
|
JT71G(85G0-P8VD | ||||||||
JT71G(85G、90G)P8VJ | ||||||||
JT118GP8YD(P8YZN) | 456,3 | 307 | 312,6 | 436,4 | 170,1 | 176 | 118,8 | 143 |
JT112G(118G、125G)-P8VJ | 471,3 | 322 | 327,6 | 451,4 | 170,1 | 176 | 118,8 | 143 |
·G Model Compressor Range (Refrigerant R410A) | |||||||||||
OUTPUT (HP)
|
POWER |
MODEL
|
PERFORMANCE | CAPACITY | TUBE CONNECTIONS | ||||||
SOURCE | TESTING | NOMINAL | TNPUT | CURRENT | COP | cm3/r | SUCTION TUBE | DISCHARGE TUBE | |||
POWER | CAPACITY | KW | A | W/W | mm | mm | |||||
SOURCE | KW | BTU/H | |||||||||
3
|
220-230V | JT90G-P8V1N |
220V/50Hz
|
8,54
|
29100
|
2,95
|
13,4
|
2,89
|
33,1
|
Φ19.17-Φ19.32
|
Φ16-Φ16.15
|
1 PHASE 50Hz | JT90G-P4V1N | ||||||||||
4
|
220-230V | JT125G-P8V1 |
230V/50Hz
|
11,8
|
40300
|
4,08
|
19,9
|
2,89
|
46
|
Φ19.17-Φ19.32
|
Φ16-Φ16.15
|
1 PHASE 50Hz | JT125G-P4V1 | ||||||||||
3 | 380-415V | JT71G-P8Y1 | 380V/50Hz | 6,74 | 22000 | 2,25 | 4 | 3 | 26,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 3 PHASE 50Hz | JT85G-P8Y1 | 380V/50Hz | 8,06 | 27500 | 2,69 | 4,8 | 3 | 31,3 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | JT90G-P8Y1 | 380V/50Hz | 8,54 | 29100 | 2,84 | 4,9 | 3 | 33,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | JT90G-P4Y1 | 400V/50Hz | 8,54 | 29100 | 2,83 | 4,7 | 3,01 | 33,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | JT118G-P8Y1 | 380V/50Hz | 11,14 | 38000 | 3,71 | 6,2 | 3 | 43,4 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
4
|
JT125G-P8Y1 |
400V/50Hz
|
11,8
|
40300
|
3,93
|
6,5
|
3
|
46
|
Φ19.17-Φ19.32
|
Φ16-Φ16.15
|
|
JT125G-P4Y1 | |||||||||||
4
|
JT140G-P8Y1 |
380V/50Hz
|
13,06
|
44500
|
4,28
|
7,5
|
3,05
|
49,7
|
Φ19.17-Φ19.32
|
Φ16-Φ16.15
|
|
JT140G-P4Y1 | |||||||||||
5
|
JT160G-P8Y1 |
400V/50Hz
|
14,93
|
50900
|
4,88
|
8,3
|
3,06
|
56,8
|
Φ19.17-Φ19.32
|
Φ16-Φ16.15
|
|
JT160G-P4Y1 | |||||||||||
5,5
|
JT170G-P8Y1 |
400V/50Hz
|
15,91
|
54300
|
5,2
|
8,9
|
3,06
|
60,5
|
Φ19.17-Φ19.32
|
Φ16-Φ16.15
|
|
JT170G-P4Y1 | |||||||||||
3 | 208-230V/ | JT71G-P8VJ | 230V/60Hz | 8,13 | 27700 | 2,81 | 14,6 | 2,89 | 26,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 1 PHASE 60Hz | JT85G-P8VJ | 230V/60Hz | 9,73 | 33200 | 3,37 | 14,6 | 2,89 | 31,3 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | JT90G-P8VJ | 230V/60Hz | 10,3 | 35100 | 3,56 | 15,4 | 2,89 | 33,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | JT100G-P8VJ | 230V/60Hz | 10,97 | 37400 | 3,8 | 16,6 | 2,89 | 33,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | JT112G-P8VJ | 230V/60Hz | 12,6 | 43000 | 4,29 | 18,9 | 2,94 | 41,2 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | JT118G-P8VJ | 230V/60Hz | 13,31 | 45400 | 4,53 | 19,9 | 2,94 | 43,4 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
4 | JT125G-P8VJ | 230V/60Hz | 14,1 | 48100 | 4,8 | 21,1 | 2,94 | 46 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | JT140G-P8VJ | 230V/60Hz | 15,47 | 53100 | 5,27 | 23,5 | 2,94 | 49,7 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | 250-280V | JT71G-P8VD | 265V/60Hz | 8,13 | 27700 | 2,81 | 10,6 | 2,89 | 26,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 1 PHASE 60Hz | JT85G-P8VD | 265V/60Hz | 9,73 | 33200 | 3,37 | 12,7 | 2,89 | 31,3 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 208-230V | JT71G-P8YD | 230V/60Hz | 8,13 | 27700 | 2,82 | 8,33 | 2,88 | 26,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 3 PHASE 60Hz | JT85G-P8TJ | 230V/60Hz | 9,73 | 33200 | 3,36 | 9,37 | 2,9 | 31,3 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | JT118G-P8TJ | 230V/60Hz | 13,31 | 45400 | 4,44 | 12,5 | 3,06 | 43,4 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | JT140G-P8TJ | 230V/60Hz | 15,47 | 52800 | 5,15 | 14,5 | 3 | 49,7 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | JT160G-P8TJ | 230V/60Hz | 17,8 | 60700 | 5,81 | 17,2 | 3,06 | 56,8 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | 440-480V | JT71G-P8YD | 460V/60Hz | 8,13 | 27700 | 2,82 | 3,9 | 2,88 | 26,1 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | 3 PHASE 60Hz | JT85G-P8YD | 460V/60Hz | 9,73 | 33200 | 3,36 | 4,5 | 2,9 | 31,3 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
3 | JT118G-P8YD | 460V/60Hz | 13,31 | 45400 | 4,44 | 6,1 | 3,06 | 43,4 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
5 | JT140G-P8YD | 460V/60Hz | 15,47 | 52800 | 5,15 | 7,3 | 3 | 49,7 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 | |
3 | 575V | JT118G-P8YZN | 575V/60Hz | 13,31 | 45400 | 4,44 | 5,1 | 3 | 43,4 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
5 | 3 PHASE 60Hz | JT140G-P8YZN | 575V/60Hz | 15,47 | 52800 | 5,15 | 5,75 | 3 | 49,7 | Φ19.17-Φ19.32 | Φ16-Φ16.15 |
TEST CONDITION OF COMPRESSOR | |||||
EVAPORATING TEMPERATURE
|
CONDENSING TEMPERATURE | DEGREE OF UNDER COOLING | DEGREE OF SUPERHEAT | AMBIENT TEMPERATURE | |
COMPRESSOR | 7.2℃ | 54.4℃ | 8.3℃ | 27.8℃ | 35℃ |