0 sản phẩm

Phin lọc ẩm Danfoss DML083

  • Mã sản phẩm: PH6781
  • Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

0911219479


Thông số kỹ thuật :
– Model : 023Z5040
– Hãng sản xuất : DANFOSS ( Đan Mạch )
– Đường kính ống : 3/8″ ( 10 mm )
– Loại kết nối : Rắc co / Flare
– Kích thước : 10 mm
– Thể tích : 8 in3
– Trọng lượng : 0.356 Kg
– Xuất xứ : Ấn Độ

Phin lọc Danfoss

BẦU CHỨA
Mã hàng
Công suất sấy Công suất chất lỏng
R134a R404a R507 R22 R407c R410a R32
R134A
R404A
R507
R22
R407C
R410A
R32
[ độ C ]  
24 52 24 52 24 52 24 52 24 52 24 52 24 52
DML 032/032s 5.0 4.7 5.3 5.1 5.4 5.0 5.0 4.7 5.0 4.6 4.5 4.2 4.6 4.2 6.70 5,01 4.86 7.45 7,09 7.43 10.86
DML 032.5s 5.0 4.7 5.3 5.1 5.4 5.0 5.0 4.7 5.0 4.6 4.5 4.2 4.6 4.2 9.59 6.97 6.75 10.52 9.97 10.31 15.10
DML 033/033s 5.0 4.7 5.3 5.1 5.4 5.0 5.0 4.7 5.0 4.6 4.5 4.2 4.6 4.2 12.85 9.86 9.57 14.46 13.84 14.67 21.40
DML 034s 5.0 4.7 5.3 5.1 5.4 5.0 5.0 4.7 5.0 4.6 4.5 4.2 4.6 4.2 24.7 20.16 19.57 28.60 27.65 30.13 43.78
DML 052/052s 7.9 7.5 8.5 8.1 8.6 8.0 8.0 7.4 7.9 7.3 7.2 6.6 7.3 6.7 7.67 5.62 5.45 8.45 8,02 8.32 12.18
DML 052.5s 7.9 7.5 8.5 8.1 8.6 8.0 8.0 7.4 7.9 7.3 7.2 6.6 7.3 6.7 9.58 7,01 6.80 10.54 10.01 10.38 15.19
DML 053/053s 7.9 7.5 8.5 8.1 8.6 8.0 8.0 7.4 7.9 7.3 7.2 6.6 7.3 6.7 12.87 9.81 9.52 14.44 13.80 14.58 21.28
DML 054s 7.9 7.5 8.5 8.1 8.6 8.0 8.0 7.4 7.9 7.3 7.2 6.6 7.3 6.7 25.70 20.77 20.19 29.64 28.62 31.07 45.17
DML 055s 7.9 7.5 8.5 8.1 8.6 8.0 8.0 7.4 7.9 7.3 7.2 6.6 7.3 6.7 36.22 29.07 28.25 41.63 40.15 43.45 63.19
DML 082/082s 12.6 11.9 13.6 12.9 13.8 12.8 12.8 11.8 12.7 11.7 11.5 10.6 11.7 10.8 7.68 5.44 5.27 8.32 7.85 8,02 11.77
DML 082.5s 12.6 11.9 13.6 12.9 13.8 12.8 12.8 11.8 12.7 11.7 11.5 10.6 11.7 10.8 10.53 7.84 7.61 11.69 11.13 11.63 17.01
DML 083/083s 12.6 11.9 13.6 12.9 13.8 12.8 12.8 11.8 12.7 11.7 11.5 10.6 11.7 10.8 14.19 10.98 10.66 16.03 15.37 16.35 23.85
DML 084/084s 12.6 11.9 13.6 12.9 13.8 12.8 12.8 11.8 12.7 11.7 11.5 10.6 11.7 10.8 28.61 21.33 20.68 31.76 30.24 31.63 46.24
DML 085/085s 12.6 11.9 13.6 12.9 13.8 12.8 12.8 11.8 12.7 11.7 11.5 10.6 11.7 10.8 43.81 35.32 34.33 50.47 48.71 52.83 76.81
DML 162/162s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 7.68 5.43 5.26 8.31 7.85 8,01 11.75
DML 162.5s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 10.57 7.36 7.12 11.36 10.69 10.83 15.91
DML 163/163s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 16.33 11.18 10.82 17.41 16.33 16.43 24.16
DML 164/164s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 32.19 23.54 22.81 35.40 33.60 34.83 50.99
DML 165/165s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 44.64 36.59 35.59 51.82 50.16 54.83 79.63
DML 166/166s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 45.53 37.37 36.35 52.89 51.20 56.01 81.33
DML 167s 27.7 26.2 29.8 28.3 30.4 28.0 28.1 26.0 27.8 25.7 25.3 23.3 25.6 23.6 43.92 40.14 39.19 53.50 52.78 60.97 87.77
DML 303/303s 57.7 54.6 62.0 58.8 63.1 58.3 58.5 54.0 57.8 53.4 52.6 48.5 53.3 49.2 15.70 10.56 10.20 16.59 15.52 15.48 22.79
DML 304/304s 57.7 54.6 62.0 58.8 63.1 58.3 58.5 54.0 57.8 53.4 52.6 48.5 53.3 49.2 32.51 25.00 24.26 36.63 35.06 37.19 54.26
DML 305/305s 57.7 54.6 62.0 58.8 63.1 58.3 58.5 54.0 57.8 53.4 52.6 48.5 53.3 49.2 45.71 36.96 35.93 52.72 50.91 55.29 80.38
DML 306/306s 57.7 54.6 62.0 58.8 63.1 58.3 58.5 54.0 57.8 53.4 52.6 48.5 53.3 49.2 43.73 39.89 38.95 53.22 52.49 60.57 87.22
DML 307s 57.7 54.6 62.0 58.8 63.1 58.3 58.5 54.0 57.8 53.4 52.6 48.5 53.3 49.2 64.25 53.95 52.51 75.40 73.29 81.06 117.51
DML 309s 57.7 54.6 62.0 58.8 63.1 58.3 58.5 54.0 57.8 53.4 52.6 48.5 53.3 49.2 83.62 69.78 67.90 97.86 95.02 104.77 114.45
DML 413 77.9 73.6 83.7 79.4 85.2 78.7 78.9 72.9 78.0 72.1 71.0 65.5 71.9 66.3 18.40 12.44 12.02 19.49 18.25 18.25 26.86
DML 414/414s 77.9 73.6 83.7 79.4 85.2 78.7 78.9 72.9 78.0 72.1 71.0 65.5 71.9 66.3 33.39 26.45 25.70 38.15 36.70 39.48 57.48
DML 415/415s 77.9 73.6 83.7 79.4 85.2 78.7 78.9 72.9 78.0 72.1 71.0 65.5 71.9 66.3 55.48 41.84 40.58 61.92 59.08 62.11 90.74
DML 417s 77.9 73.6 83.7 79.4 85.2 78.7 78.9 72.9 78.0 72.1 71.0 65.5 71.9 66.3 66.74 56.32 54.82 78.50 76.37 84.67 122.70
DML 419s 77.9 73.6 83.7 79.4 85.2 78.7 78.9 72.9 78.0 72.1 71.0 65.5 71.9 66.3 95.30 76.29 74.14 109.42 105.47 114.01 165.86
DML 604s 116.9 110.5 125.7 119.1 127.9 118.2 118.4 109.5 117.1 108.2 106.6 98.2 107.9 99.6 27.88 26.22 25.63 34.36 32.07 39.98 57.41
DML 607s 116.9 110.5 125.7 119.1 127.9 118.2 118.4 109.5 117.1 108.2 106.6 98.2 107.9 99.6 70.08 70.13 68.74 88.48 88.70 107.99 154.09
DML 609s 116.9 110.5 125.7 119.1 127.9 118.2 118.4 109.5 117.1 108.2 106.6 98.2 107.9 99.6 61.35 73.05 72.40 81.77 84.39 117.36 162.79
DML 757s 159.8 151.1 171.8 162.9 174.9 161.6 161.9 149.7 160.2 148.0 145.8 134.3 147.5 136.1 84.97 71.70 69.80 99.95 97.23 107.81 156.22
DML 759s 159.8 151.1 171.8 162.9 174.9 161.6 161.9 149.7 160.2 148.0 145.8 134.3 147.5 136.1 84.22 87.19 85.60 107.64 108.54 135.08 191.97

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt           Tốt

Từ khóa: Phin lọc ẩm Danfoss DML083

Sản phẩm liên quan