0 sản phẩm

Máy nén lạnh Toshiba PA226G2C-3MT

  • Mã sản phẩm: Máy nén lạnh Toshiba 2.5HP PA226G2C-3MT
  • Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

0911219479


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Máy nén lạnh Toshiba

  • Model: PA226G2C-3MT

  • Công suất: 2.5hp (2.5 ngựa)

  • Điện áp: 220V

  • Gas lạnh: R410

ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN

  • Giao hàng miễn phí nội thành TPHCM.
  • Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc (Chi phí thỏa thuận).

PHỤ KIỆN ĐI KÈM:

  • Cao su chân.
  • Nắp điện.
  • Cân bằng dầu, kính xem dầu (tùy vào từng sản phẩm)

THANH TOÁN

  • Chuyển khoản
  • Tiền mặt

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như:

  • Máy nén lạnh Panasonic
  • Máy nén lạnh Toshiba
  • Máy nén lạnh LG
  • Máy nén lạnh Mitsubishi
  • Máy nén lạnh Copeland
  • Máy nén lạnh Danfoss
  • Máy nén lạnh Daikin
  • Máy nén lạnh Kulthorn
  • Máy nén lạnh Embraco
  • Máy nén lạnh Tecumseh
  • Máy nén lạnh Bizter
  • Máy nén lạnh Hitachi
  •  

Các loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Bảo hành lên tới 18 tháng khi lắp đặt tận nơi.

  • Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc (Chi phí thỏa thuận).

GMCC Rotary

Rotary Compressorfor Air ConditioningCapacity: 3000 - 63000 BTU
GMCC- R22
Model Name
Capacity (W) Power (W) Current (A) Noise Capacitor Oil
220V 220V 220V ±3dB(A) µF-VAC (ml)
PH108X1C-4DZDE2 1820 595 2.7 59 25/370 350
PH120X1C-4DZDE3 2090 675 3.1 59 25/370 350
PH130X1C-4DZDE3 2210 710 3.3 61 25/370 350
PH135X1C-4DZDE2 2280 750 3.4 59 25/370 400
PH150X1C-4DZDE2 2500 820 3.8 60 25/370 400
PH160X1C-4DZDE2 2720 890 4.1 59 25/370 400
PH165X1C-4DZDE2 2810 920 4.2 59 25/370 400
PH170X1C-4DZDE2 2920 970 4.5 59 25/370 400
PH180X1C-4DZDE2 3050 1025 4.8 59 25/370 400
PH108X1C-4DZDE2 1820 595 2.7 59 25/370 350
PH200X2C-4FT1 3465 1100 5.2 64 30/370 480
PH215X2C-4FT 3750 1210 5.6 61 35/370 480
PH225X2C-4FT 3870 1250 5.7 61 35/370 480
PH230X2C-4FT 3990 1310 6.0 61 35/370 480
PH240X2C-4FT 4140 1355 6.2 61 35/370 480
PH260X2C-4FT1 4600 1510 7.3 64 35/370 520
PH280X2C-4TF1 4890 1580 7.6 64 35/370 520
PH290X2C-4FT1 5100 1670 8.0 64 35/370 520
PH295X2C-4FT1 5130 1680 8.1 64 35/370 520
PH330X2CS-4KU1 5270 1920 9.4 64 40/370 750
PH340X3C-4KU1 5950 1945 9.1 66 50/400 750
PH360X3C-4KU1 6240 2045 9.6 66 50/400 750
PH400X3CS-4KU1 6920 2245 10.5 66 50/400 950
PH420X3CS-4MU1 7400 2370 11.1 66 50/400 950
PH440X3CS-4MU1 7650 2510 12.3 66 50/400 950
PH460X3CS-4MU1 8060 2600 12.5 68 55/400 1100
PH480X3CS-4MU1 8460 2730 13.0 67 55/400 1100
 
GMCC — R410A
Model Name
Capacity (W) Power (W) Current (A) Noise Capacitor Oil
220V 220V 220V ±3dB(A) µF-VAC (ml)
PA82X1C-4DZDE 1920 660 3.0 60 25/370 350
PA89X1C-4DZDE 2070 715 3.3 60 25/370 350
PA93X1C-4DZDE 2200 770 3.6 60 25/370 350
PA108X1C-4DZDE 2570 885 4.2 60 25/370 350
PA118X1C-4FZ 2845 965 4.6 60 25/370 350
PA140X2C-4FT 3365 1160 5.4 66 35/370 480
PA145X2C-4FT 3520 1215 5.5 66 35/370 480
PA150X2C-4FT 3660 1260 5.8 66 35/370 480
PA160X2C-4FT 3910 1350 6.3 66 35/400 480
PA200X2CS-4KU1 4920 1670 7.8 70 45/400 750
PA215X2CS-4KU1 5320 1805 8.6 69 50/400 750
PA225X2CS-4KU1 5520 1870 8.8 69 50/400 750
PA240X2CS-4KU1 5910 2005 9.4 69 50/400 750
PA270X3CS-4MU1 6700 2270 10.7 71 50/400 850
PA290X3CS-4MU1 7180 2430 11.4 71 50/400 950
PA330X3CS-4MU1 8150 2760 13.1 71 55/400 1100

 

Model Displ. (Cc) Công suất lạnh
(W) |(Btu)
Công suất (W) COP
(W / W)
Chiều cao
máy nén
(mm)
ID ống xả (mm) ID
ống hút
(mm)
DC biến tần đơn xi lanh Điều kiện thử nghiệm:
SEER60
ASK75D43UER 7,5 2225 7591 582 3,82 238 8.1 9,8
ASK89D53UEZ 8.9 2670 9110 688 3,88 258 8.1 9,8
ASK98D50UFZ 9,8 2910 9929 765 3,8 260 8.1 9,8
ASK103D53UFZ 10.3 3120 10645 805 3,88 258 8.1 12,9
ASN89D2UEZW 8.9 2640 9007 685 3,85 243 8.1 9,8
ASN98D22UFZA 9,7 2920 9963 745 3,92 250 8.1 12,9
ASN98D32UFZ 9,7 2920 9963 740 3,95 250 8.1 12,9
ASN98D43UZFA 9,7 2890 9860 725 3,99 260 8.1 12,9
ASN108D22UFZ 10,8 3260 11123 832 3,92 250 8.1 12,9
ASN108D32UFZ 10,8 3260 11123 825 3,95 250 8.1 12,9
ASN108D43UFZA 10,8 3260 11123 805 04.05 260 8.1 12,9
ASN133D42UFZ 13.3 4000 13647 1000 4 260 8.1 12,9
ASN133D43UFZA 13.3 4000 13647 1005 3,98 260 8.1 12,9
ASN140D21UFZ 14.0 4225 14415 1085 3,89 262 8.1 12,9
ASM98D32UFZ 9,8 2950 10065 730 04.04 285 8.1 12,9
ASM108D32ULZ 10,8 3235 11037 805 04.02 285 8.1 12,9
ASM135D23UFZ 13.3 4050 13818 1025 3,95 274 8.1 12,9
ASF235D28UMT 23,5 7100 24224 1810 3,92 333 8.1 16,2
 
 
R410A 220-240V 50Hz 1phase
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
W/W uF/V Discharge Suction
ASK40V11UAZ 4.0 cc/rev. 930W 3173 Btu/hr 365W 2.55 15/370 230mm 8.1 mm 9.8mm
ASN68V1UZZ1 6.8 cc/rev. 1695W 5783 Btu/hr 585W 2.90 20/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASN76V1UDZ1 7.6 cc/rev. 1890W 6449 Btu/hr 630W 3.00 25/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASN82V1UDZ 8.2 cc/rev. 2035W 6943 Btu/hr 690W 2.95 25/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASN86V1UDZ 8.6 cc/rev. 2140W 7302 Btu/hr 725W 2.95 25/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASM99V2UDZ 9.8 cc/rev. 2395W 8172 Btu/hr 788W 3.04 25/370 292 mm 8.1 mm 9.8mm
PA170M2C-4ET2 17.1 cc/rev. 4190W 14296 Btu/hr 1385W 3.03 35/400 300mm 8.1 mm 12.9 mm
PA185M2C-4FT2 18.5 cc/rev. 4495W 15337 Btu/hr 1500W 3.00 35/400 300mm 8.1 mm 12.9mm
PA200M2A-4ET2 20.0 cc/rev. 5000W 17060 Btu/hr 1695W 2.95 40/370 314mm 9.8mm 12.9mm
PA215M2AS-4KU 21.5 cc/rev. 5355W 18271 Btu/hr 1845W 2.90 50/400 314mm 9.8mm 12.9 mm
PA225M2CS-4KU2 22.4 cc/rev. 5500W 18766 Btu/hr 1835W 3.00 50/370 340mm 8.1 mm 12.9 mm
PA240M2CS-4KU1 23.9 cc/rev. 5840W 19926 Btu/hr 1980W 2.95 50/370 340mm 8.1 mm 12.9mm
ASF205V1UEUB 20.5 cc/rev. 5160W 17606 Btu/hr 1655W 3.12 45/400 314mm 8.1 mm 12.9 mm
ASF205V1UKTB3 20.5 cc/rev. 5085W 17350 Btu/hr 1620W 3.14 55/400 314mm 9.8mm 12.9 mm
ASG260V1UMU 26.0 cc/rev. 6550W 22349 Btu/hr 2100W 3.12 40/400 310mm 9.8mm 16.2mm
ASG290V1UMU 28.9 cc/rev. 7350W 25078 Btu/hr 2355W 3.12 60/400 324mm 9.8mm 16.2mm
ASQ330V1UMT 33.1 cc/rev. 8330W 28422 Btu/hr 2740W 3.04 70/400 380mm 9.8mm 16.2mm
ATG330V1UMP 32.7 cc/rev. 8230W 28081 Btu/hr 2815W 2.92 65/400 380mm 9.8mm 16.2 mm
ATQ375V1UMU 37.7 cc/rev. 9615W 32806 Btu/hr 3255W 3.05 75/400 405 mm 9.8mm 16.2 mm
ATQ390V1UMT 38.9 cc/rev. 9825W 33523 Btu/hr 3190W 3.08 70/400 405mm 9.8mm 16.2mm
 
R410A DC Inverter Single Cylinder
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
W/W uF/V Discharge Suction
ASK75D43UEZ 7.5 cc/rev. 2225W 7592 Btu/hr 582W 3.82 - 238mm 8.1mm 9.8mm
ASK89D43UEZ 8.9 cc/rev. 2670W 9110 Btu/hr 688W 3.88 - 258mm 8.1 mm 9.8mm
ASN98D22UFZA 9.7 cc/rev. 2920W 9963 Btu/hr 745W 3.92 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN98D32UFZ 9.7 cc/rev. 2920W 9963 Btu/hr 740W 3.95 - 250mm 8.1mm 12.9mm
ASN108D22UFZ 10.8 cc/rev. 3260W 11123 Btu/hr 832W 3.92 - 250 mm 8.1mm 12.9 mm
ASN108D32UFZ 10.8 cc/rev. 3260W 11123 Btu/hr 825W 3.95 - 250mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN133D42UFZ 13.3 cc/rev. 4000W 13648 Btu/hr 1000W 4.00 - 260 mm 8.1mm 12.9 mm
ASN140D21UFZ 14.0 cc/rev. 4225W 14416 Btu/hr 1085W 3.90 - 262mm 8.1mm 12.9 mm
ASF235D28UMT 23.5 cc/rev. 7100W 24225 Btu/hr 1810W 3.92 - 333mm 8.1 mm 16.2 mm
 
R410A DC Inverter Single Cylinder
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
W/W uF/V Discharge Suction
ATN110D42UFZ 11.0 cc/rev. 3285W 11208 Btu/hr 825W 3.98 - 250mm 8.1mm 12.9 mm
ATN130D42UFZ 13.1 cc/rev. 3905W 13324 Btu/hr 975W 4.00 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN130D30UFZ 13.1 cc/rev. 3900W 13307 Btu/hr 1005W 3.88 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN150D30UFZA 14.9 cc/rev. 4500W 15354 Btu/hr 1155W 3.90 - 270 mm 8.1mm 12.9 mm
ATN150D42UFZ 14.9 cc/rev. 4480W 15286 Btu/hr 1120W 4.00 - 280 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATF200D22UMT 20.1 cc/rev. 6075W 20728 Btu/hr 1710W 3.55 - 333mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF235D22UMT 23.5 cc/rev. 7135W 24345 Btu/hr 1955W 3.65 - 333mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF235D43UMT 23.5 cc/rev. 7140W 24362 Btu/hr 1940W 3.68 - 333mm 9.8mm 16.2mm
ATF250D22UMT 25.1 cc/rev. 7645W 26085 Btu/hr 2080W 3.68 - 333mm 9.8mm 16.2 mm
ATF310D43UMT 30.8 cc/rev. 9490W 32380 Btu/hr 2600W 3.65 - 333mm 9.8mm 16.2mm
ATF400D64UMV 39.8 cc/rev. 12285W 41916 Btu/hr 3365W 3.65 - 365mm 9.8mm 16.2mm
ATF400D66UMV 39.8 cc/rev. 12285W 41916 Btu/hr 3235W 3.80 - 365mm 9.8mm 16.2mm
ATF400D50UMV 39.8 cc/rev. 12200W 41602 Btu/hr 3300W 3.70 - 365mm 9.8mm 16.2 mm
ATF420D50UMV 41.5 cc/rev. 12840W 43784 Btu/hr 3424W 3.75 - 355mm 9.8mm 16.2 mm
ATQ360D1UMU 36.3 cc/rev. 11200W 38214 Btu/hr 3040W 3.68 - 406mm 9.8mm 16.2mm
ATQ420D1UMU 41.5 cc/rev. 12960W 44220 Btu/hr 3485W 3.72 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D2UMU 41.5 cc/rev. 12960W 44220 Btu/hr 3430W 3.78 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D1UNU1 41.9 cc/rev. 13040W 44492 Btu/hr 3435W 3.80 - 406 mm 9.8 mm 22.2 mm
ATQ580D66UNT 57.9 cc/rev. 18750W 63975 Btu/hr 4910W 3.82 - 430 mm 12.9 mm 22.2 mm
ATQ650D**UNT 65.1 cc/rev. 20550W 70117 Btu/hr 5380W 3.82 - 440 mm 16.2 mm 22.2 mm
ATQ750D*UNT 74.8 cc/rev. 24000W 81888 Btu/hr 6280W 3.82 - 455mm 16.2 mm 22.2 mm

 

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt           Tốt

Từ khóa: Máy nén lạnh Toshiba PA226G2C 3MT, Máy nén lạnh Toshiba 2 5HP PA226G2C 3MT, PA226G2C 3MT, Máy nén lạnh GMCC, GMCC, lắp đặt máy nén, máy nén lạnh, thay block gmcc, thay block máy lạnh, TOSHIBA, lốc điều hòa, lốc toshiba, lốc cũ, lắp đặt lốc điều hòa, lốc thanh lý, lốc 1 ngựa, lốc 2 ngựa, lốc 3 ngựa, PH165, PH225, PH360, PH420, PH480, PH330, PH340, PH290, PH400, PH440, YH480, PA200, PA108, PA190, PA145, PA280, thay block toshiba, lắp đặt máy nén toshiba, lắp đặt block GMCC, thay block điều hòa toshiba, PA108X2C 4FDE2, PA145G1C 4FT1, PA190M2CS 4FT1, PA200M2CS 4KU2, PA280M2CS 4KTL, PH165X3CS 8KUC1, PH215G1C 4DZ1, PH225X3CS 8KUC1, PH290X3CS 8KUC1, PH295X3CS 8KUC, PH330X3CS 8KUC, PH340G2C 4KU1, PH360X3CS 4FT1, PH400X3CS 4KU1, PH420G2CS 4KU1, PH420X3CS 4KU1, PH440G2CS 4MU, PH450M3CS 4MUL1, PH480X3CS 4MU1, YH480X3CS 4MUC1

Sản phẩm liên quan