-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
| Dòng | Model | Displ. (Cc) | Công suất lạnh (W) |(Btu) | Công suất (W) | COP (W / W) | Chiều cao máy nén (mm) | ID ống xả (mm) | ID ống hút (mm) | Nhận xét | |
| DC biến tần đơn xi lanh | Điều kiện thử nghiệm: SEER60 | |||||||||
| SK | ASK75D43UER | 7,5 | 2225 | 7591 | 582 | 3,82 | 238 | 8.1 | 9,8 | |
| ASK89D53UEZ | 8.9 | 2670 | 9110 | 688 | 3,88 | 258 | 8.1 | 9,8 | ||
| ASK98D50UFZ | 9,8 | 2910 | 9929 | 765 | 3,8 | 260 | 8.1 | 9,8 | ▲ | |
| ASK103D53UFZ | 10.3 | 3120 | 10645 | 805 | 3,88 | 258 | 8.1 | 12,9 | ||
| SN | ASN89D2UEZW | 8.9 | 2640 | 9007 | 685 | 3,85 | 243 | 8.1 | 9,8 | |
| ASN98D22UFZA | 9,7 | 2920 | 9963 | 745 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASN98D32UFZ | 9,7 | 2920 | 9963 | 740 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASN98D43UZFA | 9,7 | 2890 | 9860 | 725 | 3,99 | 260 | 8.1 | 12,9 | ▲ | |
| ASN108D22UFZ | 10,8 | 3260 | 11123 | 832 | 3,92 | 250 | 8.1 | 12,9 | ▲ | |
| ASN108D32UFZ | 10,8 | 3260 | 11123 | 825 | 3,95 | 250 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASN108D43UFZA | 10,8 | 3260 | 11123 | 805 | 04.05 | 260 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASN133D42UFZ | 13.3 | 4000 | 13647 | 1000 | 4 | 260 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASN133D43UFZA | 13.3 | 4000 | 13647 | 1005 | 3,98 | 260 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASN140D21UFZ | 14.0 | 4225 | 14415 | 1085 | 3,89 | 262 | 8.1 | 12,9 | ||
| SM | ASM98D32UFZ | 9,8 | 2950 | 10065 | 730 | 04.04 | 285 | 8.1 | 12,9 | |
| ASM108D32ULZ | 10,8 | 3235 | 11037 | 805 | 04.02 | 285 | 8.1 | 12,9 | ||
| ASM135D23UFZ | 13.3 | 4050 | 13818 | 1025 | 3,95 | 274 | 8.1 | 12,9 | ||
| SF | ASF235D28UMT | 23,5 | 7100 | 24224 | 1810 | 3,92 | 333 | 8.1 | 16,2 | |
Từ khóa: Máy nén lạnh Toshiba 1hp inverter ASK89D53UEZ, ASK89D53UEZ, Máy nén lạnh GMCC, GMCC, lắp đặt máy nén, máy nén lạnh, thay block gmcc, thay block máy lạnh, TOSHIBA, lốc điều hòa, lốc toshiba, lốc cũ, lắp đặt lốc điều hòa, lốc thanh lý, lốc 1 ngựa, lốc 2 ngựa, lốc 3 ngựa, PH165, PH225, PH360, PH420, PH480, PH330, PH340, PH290, PH400, PH440, YH480, PA200, PA108, PA190, PA145, PA280