-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

| Model | Voltage | MPQ | DESCRIPTION | |
| Parameter | Origin | |||
| EMT45HLR | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant : R-134A / LBP Displacement: 4.85 (cm³) Commercial designation: 1/5 hp Cooling capacity: 145(W) Effiency: 1.3 (W/W) | China |
| EMT55HLR | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant: R-134A / LBP Displacement: 5.19(cm³) Commercial designation: 1/5 hp Cooling capacity: 161(W) Effiency: 1.37(W/W) | China |
| EMT65HLR | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant: R-134A / LBP Displacement: 5.96(cm³) Commercial designation: 1/4 hp Cooling capacity: 180(W) Effiency: 1.36 (W/W) | China |
| EMT75HLR | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant: R-134A / LBP Displacement: 5.96(cm³) Commercial designation: 1/4 hp Cooling capacity: 180(W) Effiency: 1.36 (W/W) | China |
| EMS6170Z | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant : R-134A Application: HBP Displacement: 7.96 (cm³) Commercial designation: 1/2 hp Cooling capacity : 822 (W) Effiency : 2.17 ( W/W) | China |
| EMTE6187Z | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant : R-134A Application: HBP Displacement: 9.5 (cm³) Commercial designation: 1+hp Cooling capacity : 943 (W) Effiency : 2.52 ( W/W) | China |
| FF8,5HBK | 220V 50Hz | 72 | Refrigerant: R-134A / LMHBP Displacement: 7.95 (cm³) Commercial designation: 1/4 hp Cooling capacity: 194-844 (W) Effiency: 1.1-2.49 ( W/W) | Brazil |
| FFI10HAK | 220V 50-60Hz | 72 | Refrigerant: R-134A / LMBP Displacement: 9.04(cm³) Commercial designation: 1/3hp Cooling capacity: 249-302 (W) Effiency: 1.30-1.42 (W/W) | Brazil |
| EGU130HLR | 220V 50Hz | 72 | Refrigerant: R-134A / LBP Displacement: 10.61 (cm³) Commercial designation: 1/3+hp Cooling capacity: 313 for LPB (W) Effiency: 1.50 (W/W) | Brazil |
| FFI12HBK | 220V 50Hz | 72 | Refrigerant: R-134A / LMHBP Displacement: 11.14 (cm³) Commercial designation: 1/3+hp Cooling capacity: 319-1316 (W) Effiency: 1.25-2.61 (W/W) | Brazil |
| NEU2140GK | 220V 50Hz | 37 | Refrigerant: R-404A / LBP Displacement: 8.47(cm³) Commercial designation: 1/2hp Cooling capacity: 486 (W) Effiency: 1.36 (W/W) | Slovakia |
| NEU2155GK | 220V 50Hz | 37 | Refrigerant : R-404A / LBP Displacement: 12.11(cm³) Commercial designation: 3/4hp Cooling capacity: 658(W) Effiency: 1.32 (W/W) | Slovakia |
| NEU2168GK | 220V 50Hz | 37 | Refrigerant: R-404A / LBP Displacement: 14.28 (cm³) Commercial designation: 3/4hp Cooling capacity: 744 (W) Effiency: 1.27 (W/W) | Slovakia |
| NEU2178GK | 220V 50Hz | 28 | Refrigerant: R-404A / LBP Displacement: 16.8 (cm³) Commercial designation: 1hp Cooling capacity: 914(W) Effiency: 1.42 (W/W) | Slovakia |
| NT2180GK | 220V 50Hz | 44 | Refrigerant: R-404A / LBP Displacement: 20.44 (cm³) Commercial designation: 1hp Cooling capacity: 935(W) Effiency: 1.25 (W/W) | Slovakia |
| NT2192GK | 220V 50Hz | 44 | Refrigerant: R-404A / LBP Displacement: 22.37(cm³) Cooling capacity: 1089(W) Effiency: 1.47 (W/W) | Slovakia |
| NJ2192GJ | 220V 50Hz | 33 | Refrigerant : R-404A Application: LBP Displacement: 26.1 (cm³) Commercial designation: 1 1/4 hp Cooling capacity : 1199 (W) Effiency : 1.26 ( W/W) | Slovakia |
| NJ2212GK | 220V 50Hz | 33 | Refrigerant : R-404A Application: LBP Displacement: 34.38 (cm³) Commercial designation: 1 1/2 hp Cooling capacity : 1546 (W) Effiency : 1.33 ( W/W) | Slovakia |
| NEU6212Z | 220V 50Hz | 56 | Refrigerant: R-134A / HBP Displacement: 14.28 (cm³) Commercial designation: 1/2hp Cooling capacity: 1420(W) Effiency: 2.26 (W/W) | Slovakia |
| NEK6214Z | 220V 50Hz | 56 | Refrigerant: R-134A / HBP Displacement: 16.8 (cm³) Commercial designation: 1/2 hp Cooling capacity: 1477(W) Effiency: 1.97 (W/W) | Slovakia |
| NJ6220Z | 220V 50Hz | 33 | Refrigerant : R-134a Application: HBP Displacement: 26.11(cm³) Cooling capacity : 2547 (W) Effiency : 2.6 (W/W) | Slovakia |
| NEU6212GK | 220V 50Hz | 56 | Refrigerant: R-404A / MBP Displacement: 8.77(cm³) Commercial designation: 1/2hp Cooling capacity: 1438(W) Effiency: 2.23 (W/W) | Slovakia |
| NEU6215GK | 220V 50Hz | 56 | Refrigerant: R-404A / MBP Displacement: 12.11 (cm³) Commercial designation: 3/4hp Cooling capacity: 1862(W) Effiency: 1.92 (W/W) | Slovakia |
| NEU6220GK | 220V 50Hz | 56 | Refrigerant: R-404A / MBP Displacement: 14.28 (cm³) Commercial designation: 3/4hp Cooling capacity: 2329(W) Effiency: 2.23 (W/W) | Slovakia |
| NT6222GK | 220V 50-60Hz | 44 | Refrigerant: R-404A / MBP Displacement: 17.39 (cm³) Commercial designation: 1hp Cooling capacity: 2688 (W) Effiency: 2.41 (W/W) | Slovakia |
| NT6226GK | 220V 50Hz | 44 | Refrigerant : R-404A / MBP Displacement: 22.37(cm³) Commercial designation: 1+hp Cooling capacity: 3355 (W) Effiency: 2.44 ( W/W) | Slovakia |
| NJ9238GK | 220V 50Hz | 33 | Refrigerant : R-404A Application: MBP Displacement: 32.67 (cm³) Commercial designation: 1 1/2 hp Cooling capacity : 4620 (W) Effiency : 2.09 ( W/W) | Slovakia |
| FMX Y6C | 220V 50Hz | 120 | Refrigerant : R600a / L-MBP Displacement: 6.23 (cm³) Commercial designation: 1/6 hp Cooling capacity: 121(W) w/ 4000RPM Effiency : 1.65 (W/W) Test conditions: ASHRAELBP32 | |
| FMX Y9C | 220V 50Hz | 120 | Refrigerant: R600a / L-MBP Displacement: 8.74 (cm³) Commercial designation: 1/4 hp Cooling capacity: 180(W) w/ 4000RPM Effiency: 1.65(W/W) Test conditions: ASHRAELBP32 | China |
| VEMT11C | 220V 50Hz | 100 | Refrigerant : R600a Application: L-MBP Displacement: 11.14 (cm³) Commercial designation: hp Cooling capacity : 247 (W) with 4000 RPM Effiency : 1.68 ( W/W) Test conditions: ASHRAELBP32 | China |
| FFU 160HAX | 220V 50Hz | 72 | Refrigerant: R-134A / L-MBP Displacement: 12.92 (cm³) Commercial designation: 1/2hp Cooling capacity: 381(W) Effiency: 1.43(W/W) | Brazil |
Từ khóa: Máy nén lạnh Embraco EMY3130Z, FF8 5HBK, FFI10HAK, NEU2155GK, EMT55HLR, EMC3140U, EMT75HLP, EMT6165GK, EMY3130Z, FFI12HBK, FFU160HAX, FMXY9C, NE6187Z, NEK2150GK, nek6213gk, nek6214z, NEU2140GK, NEU2155GK, NEU2168GK, NEU2178GK, NEU6210GK, NEU6214Z, NEU6215GK, NJ2212GJ, NJ2212GK, NJ9226GK, NJ9232GK, NJ9238GK, NT2178GK, NT2180GK, NT2192GK, NT2212GK, NT6222GK, VNEK212GK