-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
Thương hiệu: | Copeland |
Model: | ZP137KCE TFD 522 |
Công suất: | 12 HP |
Môi chất lạnh: | R410 |
Nguồn điện: | 3P/380V/50HZ |
kích thước: | |
Trọng lượng: | |
Xuất xứ: | |
Tình trạng hàng hóa: | mới 100% |
TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH:
• Bộ ba và song song đủ tiêu chuẩn Copeland™ (cũng là cấu hình không đồng đều để mang lại hiệu quả vượt trội theo mùa (SEER))
• Copeland Scroll tuân thủ hướng trục và hướng tâm để có độ tin cậy và hiệu quả vượt trội
• Phạm vi hoạt động 5K mở rộng cho các ứng dụng bơm nhiệt
• Dòng sản phẩm cuộn thương mại R410A rộng nhất
• Độ rung và âm thanh thấp
• Tốc độ tuần hoàn dầu thấp
ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN
PHỤ KIỆN ĐI KÈM:
THANH TOÁN
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy nén như:
Các loại máy nén lạnh được sử dụng cho điều hòa không khí , tủ lạnh, kho lạnh, kho đông, máy sấy khí, máy làm lạnh nước, máy lạnh trung tâm, máy lạnh công nghiệp nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Bảo hành lên tới 18 tháng khi lắp đặt tận nơi.
Một số model tham khảo:
Technical Overview | |||||||||||||
R410A | Cooling Capacity (kW) | COP | Net weight (kg) | 1 Ph 230V | 3 Ph 400V | Tandem Ready | Sound Power | Digital Model* | Shell Diameter | Length/ Width/ Height (mm) | Cooling Capacity (kW) Tandem / Trio | ||
Tandem | Trio | Uneven Trio | |||||||||||
ZP24KSE | 5.1 | 2.8 | 22 | PFZ | TFM | 66 | 139 | 242/242/407 | |||||
ZP29KSE | 6.1 | 2.9 | 23 | 66 | 242/242/407 | ||||||||
ZP31KSE | 6.5 | 2.8 | 23 | 66 | 242/242/388 | ||||||||
ZP36KSE | 7.9 | 3.0 | 30 | X | 68 | 167 | 242/242/421 | 16 | |||||
ZP42KSE | 9 | 2.9 | 31 | 68 | X | 242/242/421 | 18 | ||||||
ZP54KSE | 11.6 | 3.0 | 34 | 68 | 242/242/422 | 23 | |||||||
ZP61KCE | 13.1 | 3.0 | 40 | TFD | 71 | 245/249/440 | 26 | ||||||
ZP72KCE | 15.3 | 3.0 | 40 | n.a. | 75 | 185 | 245/249/440 | 31 | |||||
ZP83KCE | 17.7 | 3.1 | 40 | 72 | 241/247/440 | 35 | |||||||
ZP91KCE | 19.3 | 3.1 | 41 | 72 | 243/248/443 | 39 | |||||||
ZP104KCE | 22.7 | 3.2 | 48 | 74 | 293/258/559 | 45 | |||||||
ZP122KCE | 26.5 | 3.2 | 48 | 74 | 293/258/559 | 53 | |||||||
ZP137KCE | 29.9 | 3.2 | 65 | 75 | | | 264/284/533 | 60 | 88 | ||||
ZP154KCE | 33.5 | 3.2 | 65 | 76 | 264/284/552 | 66 | 99 | ||||||
ZP182KCE | 39.6 | 3.2 | 66 | 77 | 264/284/552 | 79 | 117 | ||||||
ZP235KCE | 50.6 | 3.2 | 140 | TWD | 82 | 289 | 432/391/717 | 101 | 150 | ||||
ZP236KCE | 50.9 | 3.2 | 127 | TED | 82 | 280 | 403/385/694 | 101 | 150 | ||||
ZP295KCE | 63.5 | 3.2 | 160 | TWD | 85 | 331 | 448/392/725 | 127 | 188 | ||||
ZP296KCE | 63.2 | 3.2 | 132 | TED | 85 | 280 | 403/385/694 | 125 | 187 | ||||
ZP385KCE | 82.4 | 3.2 | 178 | TWD | 85 | 331 | 448/392/715 | 165 | 243 | ||||
ZP485KCE | 105.0 | 3.2 | 190 | 89 | 331 | 448/392/756 | 209 | 309 | 264 & 286 | ||||
ZP725KCE | 160.0 | 3.2 | 250 | FED | 89 | 331 | 482/458/863 | 317 | 470 | 362 & 416 | |||
Conditions EN12900 R410A: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K * For Copeland Scroll Digital™ model see dedicated brochure = available |
Tandem and Trio Configuration | |||||||||
Tandem | ZP36KSE to ZP154KCE | 137KCE | 154KCE | 182KCE | 235KCE | 295KCE | 385KCE | 485KCE | 725KCE |
ZP36KSE to ZP154KCE | Even Tandem | ||||||||
ZP182KCE | X | X | X | ||||||
ZP235KCE | X | X | |||||||
ZP295KCE | X | X | |||||||
ZP385KCE | X | X | X | ||||||
ZP485KCE | X | X | |||||||
ZP725KCE | X | X | X | ||||||
Trio | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Uneven Trio | X | X | X |