-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
Cụm máy Tecumseh EPL2522Z
| EPL252Z | INPUT POWER | HIỆU QUẢ | EVAP TEMP | TEMP COND | MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TEMP | RETURN GAS | TEMP LIQUID | ||||||
| ĐIỀU KIỆN | KIỂM TRA ĐIỆN ÁP | BTU / H | KCAL / H | W | W | BTU / WH | KCAL / WH | W / W | |||||
| EN12900 | 400V 3 ~ 50HZ | 8468 | 2134 | 2481 | 2886 | 2,93 | 0,74 | 0,86 | -35 ° C (-31 ° F) | 40 ° C (104 ° F) | 32 ° C (90 ° F) | -25 ° C (-13 ° F) | 40 ° C (104 ° F) |
| Mô tả Chung Tecumseh EPL2522Z | |
| Bay hơi Temp. Phạm vi: | N / A |
| Động cơ Mô-men xoắn: | Cao Bắt đầu Torque (HST) |
| Compressor làm lạnh: | Quạt |
| trọng lượng: | 48 |
| Trọng lượng Đơn vị đo: | kg |
| Displacement (cc): | 135 |
| Loại dầu: | Polyolester |
| Độ nhớt (cSt): | 32 |
| Dầu Charge (cc): | 1960 |
| Phạm vi điện áp (50 Hz): | 400v |
| Phạm vi điện áp (60 Hz): | 440v |
| Rotor Amps khóa (LRA): | 118 |
| Amps tải Xếp hạng (RLA 50 Hz): | 12 |
| Amps tải Xếp hạng (RLA 60 Hz): | 12 |
| Max. Liên tục hiện tại (MCC trong Amps): | 0 |
| Động cơ kháng (Ohm) – Main: | 0,6 |
| Động cơ kháng (Ohm) – Bắt đầu: | 0,6 |
| Loại động cơ: | 3 PH |
| Loại quá tải: | N / A |
| Loại Relay: | N / A |
| * Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) : | |||
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Tl1 = – 25℃ , DT = 7K) | Nguồn điện |
| CAJ2464ZBR-AJ2 | 1.5 HP | 1.387 kW – Ta = 32℃ 1.162 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| EPL2480Z-XG | 2.0 HP | 2.161 kW – Ta = 32℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| EPL2480Z | 2.0 HP | 2.161 kW – Ta = 32℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TFH2480ZBR EP | 2.0 HP | 2.270 kW – Ta = 32℃ 1.897 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| EPL2480Z-XC | 2.0 HP | 2.066 kW – Ta = 32℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| FH2480ZBR EP | 2.0 HP | 2.270 kW – Ta = 32℃ 1.897 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TFH2511ZBR EP | 2.75 HP | 2.906 kW – Ta = 32℃ 2.413 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| EPL2511Z-XC | 2.75 HP | 2.763 kW – Ta = 32℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| FH2511ZBR EP | 2.75 HP | 2.906 kW – Ta = 32℃ 2.413 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| PAC2513Z-V2 | 3.25 HP | 2.980 kW – Ta = 32℃ 2.569 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG2516ZBR EP | 4.0 HP | 4.011 kW – Ta = 32℃ 3.329 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG2522ZBR EP | 5.5 HP | 5.250 kW – Ta = 32℃ 4.069 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG2525ZBR EP | 6.25 HP | 5.402 kW – Ta = 32℃ 4.189 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD2532ZBR | 8.0 HP | 7.701 kW – Ta = 32℃ 6.474 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD2544ZBR | 11.0 HP | 10.048 kW – Ta = 32℃ 7.790 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| * Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) : | |||
| Model | Công suất | Công suất lạnh (Tl1 = – 5℃ , DT = 8K) | Nguồn điện |
| CAJ9510ZMHR-AJ2 | 1.0 HP | 1.834 kW – Ta = 32℃ 1.612 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| CAJ9513ZMHR-AJ2 | 1.1 HP | 2.210 kW – Ta = 32℃ 1.943 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TAJ4517ZHR EP | 1.4 HP | 2.697 kW – Ta = 32℃ 2.186 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| CAJ4517ZHR EP | 1.4 HP | 2.697 kW – Ta = 32℃ 2.186 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TAJ4519ZHR EP | 1.6 HP | 3.697 kW – Ta = 32℃ 2.960 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| CAJ4519ZHR EP | 1.6 HP | 3.697 kW – Ta = 32℃ 2.960 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TFH4524ZHR EP | 2.0 HP | 3.854 kW – Ta = 32℃ 3.357 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| FH4524ZHR EP | 2.0 HP | 3.854 kW – Ta = 32℃ 3.357 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TFH4531ZHR EP | 2.6 HP | 5.576 kW – Ta = 32℃ 4.856 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| FH4531ZHR EP | 2.6 HP | 5.576 kW – Ta = 32℃ 4.856 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TFH4540ZHR EP | 3.3 HP | 6.701 kW – Ta = 32℃ 5.837 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| FH4540ZHR EP | 3.3 HP | 6.701 kW – Ta = 32℃ 5.837 kW – Ta = 43℃ | 220V/1Pha/50Hz |
| TAG4546ZHR EP | 3.8 HP | 8.009 kW – Ta = 32℃ 6.975 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG4553ZHR EP | 4.4 HP | 8.576 kW – Ta = 32℃ 7.476 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG4561ZHR EP | 5.0 HP | 9.596 kW – Ta = 32℃ 8.361 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG4568ZHR EP | 5.7 HP | 11.480 kW – Ta = 32℃ 10.003 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG4573ZHR EP | 6.0 HP | 11.975 kW – Ta = 32℃ 10.430 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAG4581ZHR EP | 6.75 HP | 12.716 kW – Ta = 32℃ 10.385 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD4590ZHR | 7.5 HP | 14.840 kW – Ta = 32℃ 13.047 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD4610ZHR | 8.3 HP | 16.357 kW – Ta = 32℃ 14.381 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD4612ZHR | 10.0 HP | 19.319 kW – Ta = 32℃ 16.985 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD4614ZHR | 11.6 HP | 22.782 kW – Ta = 32℃ 20.030 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
| TAGD4615ZHR | 12.5 HP | 23.779 kW – Ta = 32℃ 20.906 kW – Ta = 43℃ | 380V/3Pha/50Hz |
Từ khóa: Cụm máy nén Tecumseh EPL2522Z, cụm máy nén, cụm máy nén lạnh, cụm máy nén kho lạnh, cụm máy nén copeland, Cụm máy nén Tecumseh, cụm máy nén bitzer, cụm máy nén danfoss, cụm máy nén sanyo, cụm máy nén hitachi, cụm máy nén giá rẻ, cụm máy nén thanh lý, cụm máy nén cũ, cụm máy nén kulthorn, cụm máy nén 1 ngựa, cụm máy nén 3 ngựa, cụm máy nén 5 ngựa, cụm máy nén 8 ngựa, cụm máy nén 10 ngựa, cụm máy nén 12 ngựa, cụm máy nén 15 ngựa, cụm máy nén 20 ngựa, cụm máy nén 25 ngựa, cụm máy nén 30 ngựa, cụm máy nén 50 ngựa, cụm supcool, cụm máy nén sunjin, cụm máy nén giá tốt, cụm, cụm kho lạnh, cụm cũ, cụm thanh lý, kho lạnh, lắp đặt kho lạnh, thi công kho lạnh, di dời kho lạnh